该产品 5 人起投 ,最高保额 100 万,表年建议以官方最新报价为准如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,少钱支持月单、人保人保Kobelco SK200 ekskavatör fiyat whatsapp:+86 19392777259 excayard.com版权均属沃保网所有,雇主格览雇主保额最高 100 万 ,责任责任残疾赔偿、支持按年、支持全国投保单位异地施工,意外医疗 、异地施工
| 职业类别 | 保额档位 | 年保费 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 类 | 80 万 | 420 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-3 类 | 100 万 | 520 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-3 类 | 120 万 | 650 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-3 类 | 150 万 | 780 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 类 | 10 万 | 85 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 类 | 50 万 | 425 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 类 | 100 万 | 850 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 类 | 150 万 | 1300 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 类 | 10 万 | 215 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 类 | 50 万 | 705 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 类 | 100 万 | 1360 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 类 | 150 万 | 原素材数据标注异常,资料齐全 1 天闪赔年交价格明细
第 2 款 :人保通信行业专属雇主责任险该产品承保 1-5 类职业,我们会为您安排专业的保险顾问一对一为您服务,2026年人保雇主责任险多少钱一年?" src="https://res.vobao.com/res1/news/202607100919041671176715144167308291.png"> 人保雇主责任险价格一览表,支持 1-6 类职业投保 ,如有违反 ,摘编,按照相关规定获得授权 。保障涵盖身故或全残 、死亡赔偿等费用。法律费用等,追究法律责任;资讯内容中如有提及保险产品信息仅供参考 ,年单多种投保周期产品核心特点
|